Informasjon
| Strikkefasthet | 27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm |
|---|---|
| TIlbehør | Elastikk i livet |
| Vanskelighetsgrad | Middels |
| Designer | Sandnes Garn |
| Veiledende pinner | Pinne nr 2½ og 3½ |
| Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
| Garn på modell | Tynn Merinoull |
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Livvidde: | 53 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Vidde nederst: | 107 | 111 | 116 | 120 | 129 |
| Skjørt lengde: | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 |
| Hel lengde: | 47 | 51 | 57 | 61 | 66 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tynn Merinoull Mørk karri 2336/ Aksgul 2124: | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |