Informasjon
| Strikkefasthet: | 20 masker glattstrikk på pinne nr 4 = 10 cm 20 masker og 30 pinner mønster på pinne nr 3½ = 10x10 cm |
|---|---|
| Vanskelighetsgrad: | Middels |
| Designer: | Sandnes Garn |
| Veiledende pinner: | Pinne nr 2½ og 3½ |
|
Garn strikkefasthet: |
27 masker = 10 cm |
| Garn på modell: | Tynn Merinoull |
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 64 | 69 | 73 | 78 | 82 | 89 |
| Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 |
| Ermelengde: | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merinoull Blå 5846/ Gyllenbrun 2564: | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |