Informasjon
| Strikkefasthet | 20 masker x 20 omganger diagram på pinne nr 6 = 10 x 10 cm |
|---|---|
| Vanskelighetsgrad | Vanskelig |
| Designer | Sandnes Garn |
| Veiledende pinner | Pinne nr 5, Pinne nr 6 |
| Garn strikkefasthet | 20 masker = 10 cm |
| Garn på modell | Børstet Alpakka |
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 100 | 108 | 112 | 120 | 128 |
| Hel lengde: | 52 | 53 | 56 | 57 | 60 |
| Ermelengde, ca: | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BØRSTET ALPAKKA Natur 1012: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |